Andreaschule | Essen | - |
Capell-Chor am Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh | Gütersloh | - |
Carmina Goerressiana, Görres-Gymnasium | Düsseldorf | - |
Chor der Berswordt-Grundschule Dortmund | Dortmund | - |
Chor der GGS Hühnerheide | Dinslaken | - |
Chor der Singklassen, Humboldt-Gymnasium Düsseldorf | Düsseldorf | - |
Chor-AG, Kath. Grundschule Rinkerode | Drensteinfurt | - |
Chorschule Paderborn e.V. - JeKits des Grundschulverbundes Almetal | Paderborn | - |
Chorschule Paderborn e.V. - JeKits Grundschule Marien | Paderborn | - |
Chorschule Paderborn e.V. - JeKits Grundschule Peckelsheim | Paderborn | - |
Chorschule Paderborn e.V. - JeKits Grundschule Thune | Paderborn | - |
Chorschule Paderborn e.V. - JeKits Grundschulverbund Riemeke Theodor | Paderborn | - |
Die singende Rasselbande Elisabeth-Grundschule, Dortmund | Dortmund | - |
GGS Pfälzerstraße, Pfälzer Tön | Köln | - |
Grundschule an der Heinickestraße | Essen | - |
Grundschulverbund Lennetal | Finnentrop | - |
Görres-Vokalensemble Görres-Gymnasium | Düsseldorf | - |
Josefschule Kupferdreh, Essen | Essen | |
Jugendchor Rudolf-Steiner-Schule Düsseldorf | Düsseldorf | - |
Jugendchor, Bischöfliches Gymnasium St. Ursula | Geilenkirchen | - |
Kammerchor, Bischöfliches Gymnasium St. Ursula | Geilenkirchen | - |
Kinderchor GGS Sandheide | Erkrath | - |
Kurrende Evangelisch Stiftisches Gymnasium | Gütersloh | - |
M-O-Chor, Städt. Humboldt-Gymnasium Düsseldorf | Düsseldorf | - |
Martinusschule Schulchor Stufe 1 | Stolberg | - |
Martinusschule Schulchor Stufe 2 | Langerwehe-Schlich | - |
Martinusschule Schulchor Stufe 3 | Langerwehe-Schlich | - |
Martinusschule Schulchor Stufe 4 | Langerwehe-Schlich | - |
Mini- und Maxichor, KvG Grundschule Drensteinfurt | Drensteinfurt | - |
Mittelstufenchor Young Voices - Albert-Schweitzer-Gymnasium | Hürth | - |
MPG Chor Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf | Düsseldorf | - |
Nordmarkt Grundschule | Dortmund | - |
Oberstufenchor Albert-Schweitzer-Gymnasium | Hürth | - |
Oberstufenchor des Reinoldus- u. Schiller-Gymnasium Dortmund | Dortmund | - |
Regenbogen Grundschule | Dortmund | - |
Regenbogenschule | Essen | - |
Schulchor am Gymnasium St. Mauritz, Münster | Münster | - |
Schulchor der GGS ATTANDARRA Attendorn | Attendorn | |
Schulchor der Winrich-von-Kniprode Schule | Monheim | - |
Schulchor des Gymnasiums Erwitte Warstein | Warstein | - |
Schulchor Gesamtschule Rodenkirchen | Köln | - |
Schulchor Gymnasium in den Filder Benden | Moers | - |
Schulchor Mollmäuse der Teutoburger-Wald-Schule | Tecklenburg | - |
Schulchor SGO | Olpe | - |
Theresienchor Schöneberg St. Theresien-Gymnasium | Ruppichteroth | - |
Unterstufenchor am Gymnasium St. Mauritz, Münster | Münster | - |
Unterstufenchor des Humbold-Gymnasiums | Ratingen | - |
Unterstufenchor des Reinoldus- u.Schillergymnasiums Dortmund | Dortmund | - |
Unterstufenchor Walburgisgymn./-realschule | Menden | - |
Unterstufenchor, St.-Ursula-Gymnasium Düsseldorf | Düsseldorf | - |
voce viva Görres-Gymnasium | Düsseldorf | - |
Vokalini, Lambertus Grundschule Walstedde | Drensteinfurt | - |
Young Rhythm Musikschule Erwitte | Erwitte | - |
Anzahl der Chöre: 53
Durch einen Klick auf den Info Button erhalten Sie weitere Informationen.
Der Button wird nur angezeigt, wenn der Chor diese Informationen eingegeben hat.
Möchten Sie auch Chor-Informationen hinterlegen? Dann tragen Sie diese im Mitgliedsbereich ein.